短线防风险38只股短期均线现死叉
2023-07-06 15:37:25 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3205.57点,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为8214.64亿元。到目前为止今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、天坛生物、康恩贝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.15%、-1.01%、-0.97%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | -1.82 | 1.88 | 13.03 | 13.18 | -1.15 | 12.39 | -6.01 |
600161 | 天坛生物 | -1.16 | 0.47 | 26.17 | 26.44 | -1.01 | 25.46 | -3.70 |
600572 | 康恩贝 | -4.05 | 3.79 | 6.31 | 6.37 | -0.97 | 5.69 | -10.73 |
301159 | 三维天地 | -1.38 | 5.85 | 39.97 | 40.18 | -0.53 | 39.30 | -2.19 |
603008 | 喜临门 | 0.85 | 1.32 | 25.10 | 25.23 | -0.51 | 25.00 | -0.90 |
688677 | 海泰新光 | -1.01 | 1.29 | 56.40 | 56.68 | -0.50 | 55.77 | -1.60 |
688081 | 兴图新科 | 0.17 | 2.11 | 18.50 | 18.59 | -0.46 | 18.03 | -3.00 |
600012 | 皖通高速 | 0.20 | 0.44 | 10.33 | 10.37 | -0.39 | 10.18 | -1.85 |
688618 | 三旺通信 | -2.49 | 0.82 | 66.73 | 66.97 | -0.35 | 65.33 | -2.44 |
300649 | 杭州园林 | -2.41 | 2.37 | 21.58 | 21.66 | -0.33 | 21.10 | -2.56 |
603222 | 济民医疗 | -1.27 | 1.25 | 10.28 | 10.30 | -0.24 | 10.07 | -2.26 |
002371 | 北方华创 | -1.70 | 1.04 | 302.62 | 303.30 | -0.22 | 289.99 | -4.39 |
601155 | 新城控股 | 0.78 | 0.90 | 14.23 | 14.26 | -0.19 | 14.20 | -0.39 |
002234 | 民和股份 | 0.34 | 1.01 | 17.95 | 17.98 | -0.16 | 17.78 | -1.08 |
002557 | 洽洽食品 | -0.98 | 0.45 | 41.23 | 41.29 | -0.16 | 40.45 | -2.04 |
002306 | 中科云网 | -0.24 | 0.42 | 4.21 | 4.22 | -0.14 | 4.17 | -1.14 |
002949 | 华阳国际 | -0.51 | 0.86 | 13.84 | 13.86 | -0.13 | 13.68 | -1.31 |
002873 | 新天药业 | -1.15 | 1.47 | 13.27 | 13.28 | -0.13 | 12.95 | -2.51 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.88 | 0.63 | 5.66 | 5.67 | -0.12 | 5.65 | -0.30 |
002864 | 盘龙药业 | -1.34 | 3.97 | 41.33 | 41.38 | -0.12 | 40.51 | -2.11 |
600332 | 白云山 | -0.77 | 0.74 | 31.46 | 31.49 | -0.12 | 30.96 | -1.70 |
600854 | 春兰股份 | 1.49 | 4.27 | 5.49 | 5.50 | -0.11 | 5.44 | -1.09 |
601333 | 广深铁路 | 0.52 | 0.72 | 3.93 | 3.93 | -0.10 | 3.89 | -1.07 |
603708 | 家家悦 | -2.05 | 0.89 | 12.35 | 12.36 | -0.10 | 11.93 | -3.49 |
000409 | 云鼎科技 | -0.21 | 1.89 | 9.72 | 9.73 | -0.09 | 9.55 | -1.88 |
600278 | 东方创业 | 0.40 | 0.91 | 7.54 | 7.54 | -0.07 | 7.47 | -0.94 |
301268 | 铭利达 | -4.74 | 2.21 | 41.63 | 41.66 | -0.06 | 39.03 | -6.31 |
000971 | ST高升 | 0.63 | 0.46 | 1.62 | 1.62 | -0.06 | 1.61 | -0.80 |
300847 | 中船汉光 | -1.87 | 10.87 | 22.67 | 22.68 | -0.06 | 21.52 | -5.11 |
002259 | ST升达 | -1.42 | 0.31 | 3.51 | 3.51 | -0.06 | 3.47 | -1.14 |
600535 | 天士力 | -3.00 | 0.82 | 14.08 | 14.09 | -0.04 | 13.56 | -3.73 |
688153 | 唯捷创芯 | -3.87 | 4.34 | 70.93 | 70.96 | -0.04 | 67.28 | -5.19 |
003012 | 东鹏控股 | 2.28 | 1.01 | 8.05 | 8.05 | -0.04 | 8.09 | 0.51 |
600696 | 岩石股份 | -0.83 | 0.20 | 24.52 | 24.53 | -0.04 | 24.03 | -2.02 |
300332 | 天壕环境 | 0.18 | 0.39 | 11.27 | 11.27 | -0.02 | 11.24 | -0.25 |
300715 | 凯伦股份 | -0.14 | 0.45 | 14.03 | 14.03 | -0.01 | 13.92 | -0.78 |
001914 | 招商积余 | -1.21 | 0.43 | 14.90 | 14.90 | -0.01 | 14.64 | -1.75 |
600420 | 国药现代 | -0.72 | 1.20 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 11.00 | -0.74 |
关键词:
相关阅读
-
短线防风险38只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3205 57点,涨跌幅-0 54 -
法国内政部公布被捕骚乱者信息:未成年...
法国各地市长举行防暴集会海外网7月6日电据今日俄罗斯电视台网站报道, -
DC《蓝甲虫》放新剧照 导演:他不会一...
近日,DC超英电影《蓝甲虫》放出一批新剧照。 -
黑龙江哈尔滨市发布冰雹橙色预警|环球新...
据央视新闻,黑龙江哈尔滨市气象台7月6日10时10分发布冰雹橙色预警信号 -
飞龙股份:公司新能源热管理产品可应用...
飞龙股份7月6日在互动平台表示,公司的新能源热管理产品可以应用在无人 -
亚亚图雷:我希望凯恩在热刺退役,就像...
最近,曼城名宿亚亚-图雷接受媒体采访谈到了凯恩的未来,亚亚图雷表示
精彩放送
-
短线防风险38只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3205 57点,涨跌幅-0 54 -
法国内政部公布被捕骚乱者信息:未成年...
法国各地市长举行防暴集会海外网7月6日电据今日俄罗斯电视台网站报道, -
DC《蓝甲虫》放新剧照 导演:他不会一...
近日,DC超英电影《蓝甲虫》放出一批新剧照。 -
飞龙股份:公司新能源热管理产品可应用...
飞龙股份7月6日在互动平台表示,公司的新能源热管理产品可以应用在无人 -
黑龙江哈尔滨市发布冰雹橙色预警|环球新...
据央视新闻,黑龙江哈尔滨市气象台7月6日10时10分发布冰雹橙色预警信号 -
亚亚图雷:我希望凯恩在热刺退役,就像...
最近,曼城名宿亚亚-图雷接受媒体采访谈到了凯恩的未来,亚亚图雷表示 -
【天天新要闻】梅陇城管多措并举开展夏...
采取加大监管力度,确保辖区内工地环境整洁有序。采取疏堵结合的工作方 -
经济发展缓慢,希望统计局不要造假数据...
经济发展缓慢,希望统计局不要造假数据欺骗老百姓了,政府,造假,统计局, -
自由侠为什么开的人少(自由侠油耗太大了)
Jeep自由侠,外形独特的小型SUV,——四驱系统的家族越野配置。但是... -
【全球独家】新华康健吉顺(超越版)值...
恶性肿瘤的发病率越来越高,虽然现在医疗技术越来越好,但治疗癌症的费